Resultados al 31 de mayo 2018
Último | 930,00 |
---|---|
Var (%) | 2.19% |
Última actualización: | 21/02/2019 |
Apertura: | 910,07 |
---|---|
Volumen: | 11.864 |
Máxima: | 930,00 |
Mínimo: | 914,00 |
Dólar observado: | 658,75 |
---|---|
UF: | 27.550,02 |
EURO: | 747,48 |
Por tercer año consecutivo, AFP Habitat integra el Dow Jones Sustainability Index Chile, el primer índice de sostenibilidad del país, que mide el desempeño de las empresas líderes en sostenibilidad a nivel local, en las dimensiones económica, social y ambiental.